2019年 実績
2019年予想問題的中の詳細
国語【28点】品詞(連体詞)、データの作文、漢字×4、現代かなづかい
数学【40点】平行と円周角を使った証明 統計を使った説明
社会【32点】時差、気候グラフ、工業地帯 北前船、産業の空洞化
理科【23点】蒸散の計算、分離の法則、質量パーセント濃度の計算
英語【12点】either、will be a better、英作文(日本の文化)
POINT
- ・しょうない進学教室(酒田教室・みずほ通り教室・鶴岡教室)、やまがた進学教室(天童教室)の合計の数字となります。
- ・集計は、現役生のみです(講習生のみ・テスト生のみは一切含みません)。
- ・掲載情報は、年度末(3月31日)までの数字です。なお、数字の繰り越しによる合算など一切しておりません。
成績アップ
2019年 春
みずほ通り教室
学校名 | 学年 | 種別 | 科目 | 点数・その他 |
---|---|---|---|---|
酒田第三中学校 | 2年 | 定期テスト | 5教科 | +63点 |
酒田第三中学校 | 2年 | 定期テスト | 5教科 | +61点 |
酒田第三中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +50点 |
酒田教室
学校名 | 学年 | 種別 | 科目 | 点数・その他 |
---|---|---|---|---|
松原小学校 | 3年 | 月例テスト | 漢字 | 100点 |
琢成小学校 | 6年 | 月例テスト | 算数 | 100点 |
酒田第一中学校 | 3年 | 定期テスト | 数学 | 100点 |
酒田第二中学校 | 2年 | 定期テスト | 5教科 | +153点 |
酒田第三中学校 | 3年 | 定期テスト | 理科 | 99点 |
酒田第六中学校 | 3年 | 模擬テスト | 英語 | +43点 |
鳥海ハ幡中学校 | 1年 | 定期テスト | 数学 | +39点 |
鳥海ハ幡中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +49点 |
酒田西高校 | 1年 | 定着テスト | 英語 | 100点 |
遊佐中学校 | 3年 | 模擬テスト | 英語 | +22点 |
羽黒高校 | 3年 | 定期テスト | 数学 | 100点 |
鶴岡教室
学校名 | 学年 | 種別 | 科目 | 点数・その他 |
---|---|---|---|---|
鶴岡第五中学校 | 3年 | 定期テスト | 社会 | +58点 |
鶴岡第一中学校 | 2年 | 定期テスト | 理科 | +53点 |
鶴岡第一中学校 | 3年 | 期末テスト | 数学 | 100点 |
鶴岡第一中学校 | 3年 | 期末テスト | 英語 | 100点 |
鶴岡第一中学校 | 3年 | 期末テスト | 社会 | +36点 |
鶴岡第五中学校 | 2年 | 定期テスト | 数学 | +36点 |
鶴岡第二中学校 | 3年 | 実力テスト | 数学 | +25点 |
鶴岡第三中学校 | 3年 | 実力テスト | 理科 | +48点 |
鶴岡北高校 | 3年 | 新潟大学経済学部 | - | 合格 |
天童教室
学校名 | 学年 | 種別 | 科目 | 点数・その他 |
---|---|---|---|---|
天童第一中学校 | 3年 | 期末テスト | 5教科 | +88点 |
天童第二中学校 | 3年 | 模擬テスト | 5教科 | +78点 |
天童第三中学校 | 2年 | 期末テスト | 5教科 | +92点 |
天童第四中学校 | 2年 | 期末テスト | 数学 | +35点 |
天童第三中学校 | 1年 | 期末テスト | 社会 | +37点 |
天童第一中学校 | 1年 | 期末テスト | 数学 | +32点 |
天童第二中学校 | 2年 | 期末テスト | 5教科 | +53点 |
2019年 冬
みずほ通り教室
学校名 | 学年 | 種別 | 科目 | 点数・その他 |
---|---|---|---|---|
酒田第三中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +83点 |
酒田第四中学校 | 1年 | 定期テスト | 5教科 | 450点 |
酒田第三中学校 | 3年 | 定期テスト | 5教科 | 458点 |
酒田第四中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +86点 |
酒田西高校 | 3年 | 実力テスト | 数学Ⅱ | +83点 |
酒田教室
学校名 | 学年 | 種別 | 科目 | 点数・その他 |
---|---|---|---|---|
酒田第一中学校 | 1年 | 中間テスト | 数学 | 100点 |
酒田第二中学校 | 3年 | 中間テスト | 数学 | +30点 |
酒田第六中学校 | 2年 | 中間テスト | 理科 | +20点 |
鳥海八幡中学校 | 3年 | 中間テスト | 数学 | +23点 |
酒田西高校 | 1年 | 月例テスト | 英語 | 90点 |
鶴岡教室
学校名 | 学年 | 種別 | 科目 | 点数・その他 |
---|---|---|---|---|
鶴岡第一中学校 | 3年 | 定期テスト | 数学 | 100点 |
鶴岡第一中学校 | 2年 | 定期テスト | 数学 | 100点 |
鶴岡第一中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +68点 |
朝陽小学校 | 6年 | 月例テスト | 算数 | 100点 |
鶴岡東高等学校 | 2年 | 定期テスト | 英語 | 100点 |
天童教室
学校名 | 学年 | 種別 | 科目 | 点数・その他 |
---|---|---|---|---|
天童第四中学校 | 3年 | 中間テスト | 5教科 | +38点 |
天童第一中学校 | 2年 | 中間テスト | 5教科 | +68点 |
天童第四中学校 | 1年 | 中間テスト | 数学 | +35点 |
天童第三中学校 | 3年 | 中間テスト | 5教科 | +72点 |
山形北高校 | 2年 | 中間テスト | 数学B | 100点 |