2018年 実績
2018年予想問題的中の詳細
国語【28点】ⅠⅡの適語抜き出し、データの作文、漢字「がっぺい・委ねる」
数学【37点】二次関数(変化の割合)、動点がつくる面積。
社会【31点】州と経線(地球儀)、アマゾン開発、墾田永年私財法、財閥解体、NGO。
理科【21点】雲のでき方、平均の速さ、発熱量、二酸化炭素の性質。
英語【14点】want 人 to動詞原形、without+動詞ing、長文(問題・熟語・文化について)。
POINT
- ・しょうない進学教室(酒田教室・みずほ通り教室・鶴岡教室)、やまがた進学教室(天童教室)の合計の数字となります。
- ・集計は、現役生のみです(講習生のみ・テスト生のみは一切含みません)。
- ・掲載情報は、年度末(3月31日)までの数字です。なお、数字の繰り越しによる合算など一切しておりません。
成績アップ
2018年 春
鶴岡教室
学校名 | 学年 | 種別 | 科目 | 点数・その他 |
---|---|---|---|---|
鶴岡東高校 | 1年 | 定期テスト | 総合 | 1位 |
鶴岡第一中学校 | 3年 | 定期テスト | 数学 | +26点 |
鶴岡第一中学校 | 3年 | 定期テスト | 国語 | +35点 |
鶴岡第一中学校 | 2年 | 定期テスト | 英語 | +28点 |
鶴岡第五中学校 | 2年 | 定期テスト | 理科 | +24点 |
鶴岡第一中学校 | 2年 | 定期テスト | 数学 | +36点 |
鶴岡第五中学校 | 3年 | 定期テスト | 社会 | +58点 |
2018年 夏
酒田教室
学校名 | 学年 | 種別 | 科目 | 点数・その他 |
---|---|---|---|---|
鶴岡第一中学校 | 2年 | 定期テスト | 数学 | 98点 |
鶴岡第二中学校 | 1年 | 定期テスト | 社会 | +38点 |
鶴岡第六中学校 | 1年 | 実力テスト | 英語 | +43点 |
鳥海八幡中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +49点 |
遊佐中学校 | 2年 | 定期テスト | 数学 | +31点 |
2018年 冬
酒田教室
学校名 | 学年 | 種別 | 科目 | 点数・その他 |
---|---|---|---|---|
琢成小学校 | 6年 | 月例テスト | 算数 | 100点 |
酒田第一中学校 | 3年 | 定期テスト | 数学 | 100点 |
酒田第二中学校 | 1年 | 定期テスト | 英語 | +34点 |
鳥海八幡中学校 | 2年 | 定期テスト | 5教科 | +57点 |
酒田第三中学校 | 3年 | 定期テスト | 理科 | 99点 |
酒田第六中学校 | 3年 | 実力テスト | 英語 | +43点 |
東部中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +89点 |
鶴岡教室
学校名 | 学年 | 種別 | 科目 | 点数・その他 |
---|---|---|---|---|
鶴岡東高校 | 1年 | 定期テスト | 総合 | 1位 |
鶴岡第一中学校 | 3年 | 定期テスト | 数学 | +26点 |
鶴岡第一中学校 | 3年 | 定期テスト | 国語 | +35点 |
鶴岡第一中学校 | 2年 | 定期テスト | 英語 | +28点 |
鶴岡第五中学校 | 2年 | 定期テスト | 理科 | +24点 |
鶴岡第一中学校 | 2年 | 定期テスト | 数学 | +36点 |
鶴岡第五中学校 | 3年 | 定期テスト | 社会 | +58点 |
天童教室
学校名 | 学年 | 種別 | 科目 | 点数・その他 |
---|---|---|---|---|
天童第二中学校 | 3年 | 中間テスト | 国語 | 100点 |
天童第四中学校 | 3年 | 期末テスト | 5教科 | +113点 |
天童第三中学校 | 3年 | 期末テスト | 5教科 | +72点 |
天童第二中学校 | 3年 | 期末テスト | 5教科 | +69点 |
天童第三中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +71点 |
天童第二中学校 | 2年 | 期末テスト | 数学 | +41点 |
天童第三中学校 | 2年 | 期末テスト | 5教科 | +71点 |