成績アップ
2017年 夏
酒田教室
学校名 | 学年 | 種別 | 科目 | 点数・その他 |
---|
黒森小学校 | 4年 | 月例テスト | 算数 | 100点 |
富士見小学校 | 5年 | 英検 | 4級 | 合格 |
酒田第一中学校 | 2年 | 課題テスト | 英語 | +40点 |
酒田第二中学校 | 3年 | 2期末テスト | 理科 | +29点 |
酒田第四中学校 | 3年 | 2期末テスト | 数学 | 100点 |
酒田第六中学校 | 2年 | 2期末テスト | 国語 | +51点 |
酒田第六中学校 | 2年 | 2期未テスト | 5教科 | +51点 |
遊佐中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +51点 |
鳥海ハ幡中学校 | 2年 | 2期末テスト | 英語 | +25点 |
鳥海ハ幡中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +51点 |
鶴岡教室
学校名 | 学年 | 種別 | 科目 | 点数・その他 |
---|
鶴岡中央高校 | 2年 | 課題テスト | 数学 | 100点 |
鶴岡第一中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +80点 |
鶴岡南高校 | 1年 | 定期テスト | 数学 | +62点 |
鶴岡第一中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +86点 |
鶴岡第五中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +69点 |
鶴岡第一中学校 | 2年 | 定期テスト | 5教科 | +114点 |
鶴岡第一中学校 | 2年 | 定期テスト | 英語 | +37点 |
鶴岡東高校 | 2年 | 定期テスト | 数学 | 100点 |
藤島中学校 | 3年 | 定期テスト | 社会 | +24点 |
鶴岡第一中学校 | 3年 | 定期テスト | 数学 | +42点 |
2017年 冬
酒田教室
学校名 | 学年 | 種別 | 科目 | 点数・その他 |
---|
酒田第一中学校 | 2年 | 定期テスト | 英語 | +21点 |
酒田第二中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +120点 |
酒田第三中学校 | 3年 | 定期テスト | 5教科 | +32点 |
酒田第四中学校 | 2年 | 定期テスト | 英語 | +29点 |
酒田第六中学校 | 3年 | 実カテスト | 5教科 | +78点 |
遊佐中学校 | 2年 | 課題テスト | 数学 | +21点 |
酒田東高校 | 3年 | 課題テスト | 数学Ⅱ | +22点 |
酒田西高校 | 2年 | 期末テスト | 物理 | 99点 |
酒田光陵高校 | 3年 | 課題テスト | 数学 | +36点 |
鶴岡教室
学校名 | 学年 | 種別 | 科目 | 点数・その他 |
---|
鶴岡中央高校 | 2年 | 定期テスト | 数学 | 100点 |
鶴岡第一中学校 | 2年 | 定期テスト | 国語 | +24点 |
鶴岡第五中学校 | 3年 | 実カテスト | 数学 | +24点 |
鶴岡第一中学校 | 3年 | 定期テスト | 社会 | +31点 |
鶴岡第五中学校 | 2年 | 定期テスト | 理科 | +24点 |
鶴岡第一中学校 | 3年 | 実カテスト | 理科 | +28点 |
鶴岡第五中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +88点 |
« 合格実績一覧へ戻る