成績アップ
2016年 春
鶴岡教室
学校名 | 学年 | 種別 | 科目 | 点数・その他 |
---|
鶴岡第一中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +80点 |
鶴岡第一中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +61点 |
鶴岡第一中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +86点 |
鶴岡第一中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +66点 |
鶴岡第五中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +69点 |
鶴岡第一中学校 | 2年 | 定期テスト | 英語 | +37点 |
鶴岡第五中学校 | 3年 | 定期テスト | 5教科 | +56点 |
鶴岡第五中学校 | 2年 | 定期テスト | 数学 | +39点 |
藤島中学校 | 3年 | 定期テスト | 社会 | +24点 |
鶴岡第一中学校 | 3年 | 定期テスト | 英語 | +32点 |
2016年 夏
鶴岡教室
学校名 | 学年 | 種別 | 科目 | 点数・その他 |
---|
鶴岡第一中学校 | 3年 | 実力テスト | 数学 | +28点 |
鶴岡第三中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +51点 |
鶴岡第一中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | 88点 |
鶴岡第四中学校 | 3年 | 定期テスト | 英語 | 28点 |
鶴岡南高校 | 1年 | 定期テスト | 数学 | 61点 |
鶴岡東高校 | 2年 | 定期テスト | 数学Ⅱ | 100点 |
2016年 冬
酒田教室
学校名 | 学年 | 種別 | 科目 | 点数・その他 |
---|
富士見小学校 | 5年 | 英検 | 4級 | 合格 |
酒田第ニ中学校 | 3年 | 2学期中間 | 理科 | +29点 |
酒田第四中学校 | 3年 | 実カテスト | 5教科 | +36点 |
酒田第六中学校 | 2年 | 2学期中間 | 国語 | +48点 |
酒田第六中学校 | 2年 | 2学期中間 | 5教科 | +31点 |
遊佐中学校 | 3年 | 実カテスト | 5教科 | +51点 |
鳥海ハ幡中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +51点 |
鶴岡教室
学校名 | 学年 | 種別 | 科目 | 点数・その他 |
---|
鶴岡第一中学校 | 3年 | 実カテスト | 5教科 | +56点 |
鶴岡南高校 | 1年 | 定期テスト | 数学 | +62点 |
鶴岡第一中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +86点 |
鶴岡南高校 | 1年 | 定期テスト | 物理 | +24点 |
鶴岡第五中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +69点 |
鶴岡第一中学校 | 2年 | 定期テスト | 5教科 | +114点 |
鶴岡東高校 | 2年 | 定期テスト | 数学 | 100点 |
« 合格実績一覧へ戻る