成績アップ
2015年 春
酒田教室
| 学校名 | 学年 | 種別 | 科目 | 点数・その他 |
|---|
| 富士見小学校 | 4年 | 英語検定 | 4級 | 合格 |
| 酒田第六中学校 | 1年 | 定期テスト | 数学 | +32点 |
| 酒田第三中学校 | 2年 | 定期テスト | 数学 | +43点 |
| 酒田第四中学校 | 2年 | 定期テスト | 数学 | +25点 |
| 酒田第一中学校 | 3年 | 定期テスト | 数学 | +27点 |
| 酒田第二中学校 | 3年 | 実力テスト | 理科 | +30点 |
| 酒田第六中学校 | 3年 | 定期テスト | 理科 | +46点 |
| 松山中学校 | 3年 | 定期テスト | 英語 | +25点 |
| 酒田東高校 | 3年 | 定期テスト | 数学ⅡB | +51点 |
| 酒田西高校 | 3年 | 定期テスト | 古典 | +21点 |
鶴岡教室
| 学校名 | 学年 | 種別 | 科目 | 点数・その他 |
|---|
| 鶴岡第一中学校 | 3年 | 定期テスト | 数学 | +31点 |
| 鶴岡南高校 | 2年 | 定期テスト | 数学ⅡB | +23点 |
| 鶴岡南高校 定期テスト | 2年 | 定期テスト | 英語Ⅱ | +18点 |
| 鶴岡第五中学校 | 1年 | 課題テスト | 英語 | +24点 |
| 鶴岡第二中学校 | 2年 | 定期テスト | 理科 | +23点 |
| 鶴岡北高校 | 1年 | 定期テスト | 数学A | +39点 |
| 湯野浜小学校 | 6年 | 月例テスト | 算数・国語 | 100点 |
| 鶴岡東高校 | 1年 | 定期テスト | 数学A | 100点 |
| 鶴岡第一中学校 | 3年 | 実力テスト | 数学 | +21点 |
| 鶴岡第一中学校 | 2年 | 定期テスト | 社会 | +19点 |
2015年 夏
酒田教室
| 学校名 | 学年 | 種別 | 科目 | 点数・その他 |
|---|
| 酒田第一中学校 | 2年 | 定期テスト | 社会 | 100点 |
| 酒田第二中学校 | 2年 | 定期テスト | 理科 | +25点 |
| 酒田第二中学校 | 3年 | 実力テスト | 理科 | +30点 |
| 酒田第三中学校 | 2年 | 定期テスト | 数学 | +43点 |
| 酒田第六中学校 | 3年 | 定期テスト | 5教科 | +104点 |
| 鳥海八幡中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +65点 |
| 鳥海八幡中学校 | 3年 | 定期テスト | 5教科 | +130点 |
| 遊佐中学校 | 3年 | 定期テスト | 数学 | +29点 |
| 酒田東高校 | 3年 | 定期テスト | 数学ⅡB | +51点 |
| 酒田西高校 | 1年 | 定期テスト | コ英 | +64点 |
| 酒田光陵高校(普通) | 3年 | 定期テスト | 化学 | 98点 |
鶴岡教室
| 学校名 | 学年 | 種別 | 科目 | 点数・その他 |
|---|
| 鶴岡第五中学校 | 2年 | 定期テスト | 数学 | +31点 |
| 鶴岡第四中学校 | 3年 | 定期テスト | 理科 | +24点 |
| 鶴岡第一中学校 | 3年 | 定期テスト | 数学 | +40点 |
| 鶴岡第一中学校 | 3年 | 実カテスト | 5教科 | +66点 |
| 鶴岡第二中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +78点 |
| 鶴岡第五中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +50点 |
| 鶴岡南高校 | 3年 | 定期テスト | 古典 | +33点 |
| 鶴岡中央高校 | 2年 | 定期テスト | 数学ⅡB | +27点 |
2015年 冬
酒田教室
| 学校名 | 学年 | 種別 | 科目 | 点数・その他 |
|---|
| 酒田第一中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +41点 |
| 酒田第二中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +50点 |
| 酒田第六中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +42点 |
| 鳥海八幡中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +60点 |
| 酒田第一中学校 | 2年 | 定期テスト | 社会 | 100点 |
| 酒田第四中学校 | 2年 | 定期テスト | 英語 | +29点 |
| 遊佐中学校 | 3年 | 定期テスト | 理科 | +26点 |
鶴岡教室
| 学校名 | 学年 | 種別 | 科目 | 点数・その他 |
|---|
| 鶴岡第五中学校 | 3年 | 実力テスト | 国語 | +23点 |
| 鶴岡第一中学校 | 3年 | 実力テスト | 数学 | +28点 |
| 鶴岡第一中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +54点 |
| 鶴岡第三中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +51点 |
| 鶴岡第一中学校 | 3年 | 実力テスト | 5教科 | +88点 |
| 鶴岡第四中学校 | 3年 | 定期テスト | 英語 | +28点 |
| 鶴岡南高校 | 1年 | 定期テスト | 数学 | +61点 |
« 合格実績一覧へ戻る